문제 분류 수업 진도 대회 채점현황 순위 질문게시판
게임
스도쿠 타이핑 리듬 타자게임 타이핑 테트리스 타이핑 인베이더 타이핑 지뢰찾기 8192 공룡게임 타이핑 플래피버드 랭킹
로그인

통계

순위

순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
81 27652 26_10417 19636 KiB 18 ms Python 1391 bytes 2026-09-07 10:09:41
82 27791 26_10806 19636 KiB 18 ms Python 1392 bytes 2026-09-07 10:22:43
83 29675 26_10618 19636 KiB 18 ms Python 1392 bytes 2026-09-10 13:50:23
84 28753 26_10102 19636 KiB 18 ms Python 1393 bytes 2026-09-08 12:12:40
85 27674 26_10420 19636 KiB 18 ms Python 1396 bytes 2026-09-07 10:12:13
86 27642 26_10408 19636 KiB 18 ms Python 1417 bytes 2026-09-07 10:08:50
87 28320 26_10504 19636 KiB 18 ms Python 1456 bytes 2026-09-07 14:17:34
88 28448 26_10708 19636 KiB 18 ms Python 1456 bytes 2026-09-07 16:10:47
89 28653 26_10820 19636 KiB 18 ms Python 1456 bytes 2026-09-08 10:27:37
90 28867 26_10712 19636 KiB 18 ms Python 1456 bytes 2026-09-08 12:26:51
91 29366 26_10421 19636 KiB 18 ms Python 1456 bytes 2026-09-09 10:20:53
92 29406 26_10205 19636 KiB 18 ms Python 1456 bytes 2026-09-09 10:24:26
93 29536 26_10909 19636 KiB 18 ms Python 1456 bytes 2026-09-10 10:29:10
94 28967 26_10301 19692 KiB 18 ms Python 1378 bytes 2026-09-08 15:56:19
95 28675 26_10818 19692 KiB 18 ms Python 1387 bytes 2026-09-08 10:29:58
96 28800 26_10120 19692 KiB 18 ms Python 1394 bytes 2026-09-08 12:16:56
97 29525 26_10908 19692 KiB 18 ms Python 1399 bytes 2026-09-10 10:27:13
98 29306 26_10410 19692 KiB 18 ms Python 1404 bytes 2026-09-09 10:09:26
99 28276 26_10617 19692 KiB 18 ms Python 1406 bytes 2026-09-07 14:14:38
100 28956 26_10314 19692 KiB 18 ms Python 1406 bytes 2026-09-08 15:54:22
NOTICE  —  BFStudy OJ 정보샘
애들아, 문제 많이 풀고 게임 잠깐 하는거지?
— 정보샘