문제 분류 수업 진도 대회 채점현황 순위 질문게시판
게임
스도쿠 타이핑 리듬 타자게임 타이핑 테트리스 타이핑 인베이더 타이핑 지뢰찾기 8192 공룡게임 타이핑 플래피버드 랭킹
로그인

통계

순위

순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
61 29546 26_10814 19636 KiB 18 ms Python 1382 bytes 2026-09-10 11:14:06
62 28791 26_10105 19636 KiB 18 ms Python 1383 bytes 2026-09-08 12:16:16
63 28759 26_10107 19636 KiB 18 ms Python 1384 bytes 2026-09-08 12:13:21
64 29774 26_10217 19636 KiB 18 ms Python 1385 bytes 2026-09-10 14:10:29
65 28206 26_10601 19636 KiB 18 ms Python 1386 bytes 2026-09-07 14:03:10
66 28222 26_10608 19636 KiB 18 ms Python 1386 bytes 2026-09-07 14:05:10
67 28223 26_10604 19636 KiB 18 ms Python 1386 bytes 2026-09-07 14:05:11
68 28250(2) 26_10614 19636 KiB 18 ms Python 1386 bytes 2026-09-07 14:09:49
69 28729(2) 26_10108 19636 KiB 18 ms Python 1386 bytes 2026-09-08 12:10:57
70 28761 26_10103 19636 KiB 18 ms Python 1386 bytes 2026-09-08 12:13:24
71 28812 26_10113 19636 KiB 18 ms Python 1386 bytes 2026-09-08 12:18:34
72 28873(2) 26_10116 19636 KiB 18 ms Python 1386 bytes 2026-09-08 12:27:05
73 30623 26_10520 19636 KiB 18 ms Python 1386 bytes 2026-09-11 15:12:39
74 30763 26_10720 19636 KiB 18 ms Python 1386 bytes 2026-09-11 16:14:14
75 28218 26_10610 19636 KiB 18 ms Python 1387 bytes 2026-09-07 14:04:43
76 27675 26_10407 19636 KiB 18 ms Python 1388 bytes 2026-09-07 10:12:19
77 28640 26_10807 19636 KiB 18 ms Python 1388 bytes 2026-09-08 10:25:26
78 28642 26_10803 19636 KiB 18 ms Python 1388 bytes 2026-09-08 10:25:47
79 27627 26_10419 19636 KiB 18 ms Python 1390 bytes 2026-09-07 10:07:20
80 27861 26_10821 19636 KiB 18 ms Python 1390 bytes 2026-09-07 10:29:45
NOTICE  —  BFStudy OJ 정보샘
애들아, 문제 많이 풀고 게임 잠깐 하는거지?
— 정보샘