문제 분류 수업 진도 대회 채점현황 순위 질문게시판
게임
스도쿠 타이핑 리듬 타자게임 타이핑 테트리스 타이핑 인베이더 타이핑 지뢰찾기 8192 공룡게임 타이핑 플래피버드 랭킹
로그인

통계

순위

순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
1 9819(3) 26_10815 2144 KiB 2 ms C++ 133 bytes 2026-08-21 19:06:09
2 35622(2) 26_10609 19292 KiB 12 ms Python 68 bytes 2026-09-18 08:55:40
3 46012(6) 26_10705 19300 KiB 12 ms Python 55 bytes 2026-09-30 10:22:05
4 14016(2) 26_10314 19272 KiB 13 ms Python 282 bytes 2026-08-25 16:03:04
5 13603(2) 26_10702 19272 KiB 13 ms Python 283 bytes 2026-08-25 12:27:00
6 17271(2) 26_10602 19272 KiB 13 ms Python 283 bytes 2026-08-27 13:56:11
7 12645(3) 26_10819 19272 KiB 13 ms Python 286 bytes 2026-08-25 10:12:01
8 12855(2) 26_10813 19272 KiB 13 ms Python 286 bytes 2026-08-25 10:27:54
9 13173(2) 26_10105 19272 KiB 13 ms Python 286 bytes 2026-08-25 12:07:31
10 13298(3) 26_10117 19272 KiB 13 ms Python 286 bytes 2026-08-25 12:16:16
11 13542(2) 26_10708 19272 KiB 13 ms Python 286 bytes 2026-08-25 12:24:08
12 13966(2) 26_10303 19272 KiB 13 ms Python 286 bytes 2026-08-25 15:58:22
13 14477(6) 26_10409 19272 KiB 13 ms Python 286 bytes 2026-08-26 10:00:53
14 14724(2) 26_10405 19272 KiB 13 ms Python 286 bytes 2026-08-26 10:14:57
15 15054(4) 26_10208 19272 KiB 13 ms Python 286 bytes 2026-08-26 10:24:41
16 15177(2) 26_10211 19272 KiB 13 ms Python 286 bytes 2026-08-26 10:29:10
17 15871(4) 26_10906 19272 KiB 13 ms Python 286 bytes 2026-08-27 09:51:50
18 19366(3) 26_10506 19272 KiB 13 ms Python 286 bytes 2026-08-28 14:38:58
19 12490(2) 26_10810 19272 KiB 13 ms Python 288 bytes 2026-08-25 10:02:42
20 17709 26_10614 19272 KiB 13 ms Python 288 bytes 2026-08-27 14:18:06
NOTICE  —  BFStudy OJ 정보샘
애들아, 문제 많이 풀고 게임 잠깐 하는거지?
— 정보샘