문제 분류 수업 진도 대회 채점현황 순위 질문게시판
게임
스도쿠 타이핑 리듬 타자게임 타이핑 테트리스 타이핑 인베이더 타이핑 지뢰찾기 8192 공룡게임 타이핑 플래피버드 랭킹
로그인

통계

순위

순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
1 9909(2) 26_10815 2144 KiB 1 ms C++ 132 bytes 2026-08-21 20:18:59
2 21104 26_10415 19276 KiB 13 ms Python 266 bytes 2026-08-31 10:08:55
3 22183 26_10518 19276 KiB 13 ms Python 267 bytes 2026-08-31 13:55:26
4 22965 26_10704 19276 KiB 13 ms Python 267 bytes 2026-08-31 16:05:07
5 23459 26_10922 19276 KiB 13 ms Python 267 bytes 2026-09-01 09:15:16
6 21916(2) 26_10603 19276 KiB 13 ms Python 268 bytes 2026-08-31 13:48:20
7 24268(2) 26_10108 19276 KiB 13 ms Python 268 bytes 2026-09-01 12:04:03
8 24353 26_10116 19276 KiB 13 ms Python 268 bytes 2026-09-01 12:07:31
9 24364 26_10104 19276 KiB 13 ms Python 268 bytes 2026-09-01 12:08:04
10 20995(2) 26_10401 19276 KiB 13 ms Python 269 bytes 2026-08-31 10:01:43
11 23262(2) 26_10919 19276 KiB 13 ms Python 269 bytes 2026-09-01 08:59:26
12 21081 26_10407 19276 KiB 13 ms Python 271 bytes 2026-08-31 10:06:48
13 21188 26_10420 19276 KiB 13 ms Python 271 bytes 2026-08-31 10:15:26
14 21683 26_10309 19276 KiB 13 ms Python 272 bytes 2026-08-31 11:25:31
15 23082 26_10711 19276 KiB 13 ms Python 273 bytes 2026-08-31 16:13:31
16 25090 26_10209 19276 KiB 13 ms Python 1303 bytes 2026-09-01 16:10:34
17 25185 26_10211 19276 KiB 13 ms Python 1306 bytes 2026-09-01 16:19:57
18 24701 26_10320 19276 KiB 13 ms Python 1308 bytes 2026-09-01 15:35:21
19 23516 26_10910 19408 KiB 13 ms Python 266 bytes 2026-09-01 09:21:13
20 23827 26_10804 19276 KiB 14 ms Python 267 bytes 2026-09-01 10:12:01
NOTICE  —  BFStudy OJ 정보샘
애들아, 문제 많이 풀고 게임 잠깐 하는거지?
— 정보샘