문제 분류 수업 진도 대회 채점현황 순위 질문게시판
게임
스도쿠 타이핑 리듬 타자게임 타이핑 테트리스 타이핑 인베이더 타이핑 지뢰찾기 8192 공룡게임 타이핑 플래피버드 랭킹
로그인

통계

순위

순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
61 12024(2) 26_10409 19272 KiB 18 ms Python 287 bytes 2026-08-24 20:11:24
62 24700 26_10317 19276 KiB 18 ms Python 62 bytes 2026-09-01 15:33:53
63 21196(2) 26_10814 19276 KiB 18 ms Python 281 bytes 2026-08-31 10:16:38
64 21958 26_10612 19276 KiB 18 ms Python 281 bytes 2026-08-31 13:49:21
65 22387 26_10504 19276 KiB 18 ms Python 281 bytes 2026-08-31 14:02:23
66 22399 26_10501 19276 KiB 18 ms Python 281 bytes 2026-08-31 14:02:51
67 22463 26_10620 19276 KiB 18 ms Python 281 bytes 2026-08-31 14:06:07
68 22560 26_10513 19276 KiB 18 ms Python 281 bytes 2026-08-31 14:10:44
69 23332 26_10909 19276 KiB 18 ms Python 281 bytes 2026-09-01 09:05:07
70 23389 26_10910 19276 KiB 18 ms Python 281 bytes 2026-09-01 09:09:03
71 23669 26_10803 19276 KiB 18 ms Python 281 bytes 2026-09-01 10:01:22
72 23748 26_10810 19276 KiB 18 ms Python 281 bytes 2026-09-01 10:06:30
73 23872 26_10809 19276 KiB 18 ms Python 281 bytes 2026-09-01 10:17:09
74 24444 26_10702 19276 KiB 18 ms Python 283 bytes 2026-09-01 12:11:53
75 20916 26_10413 19276 KiB 18 ms Python 284 bytes 2026-08-31 09:57:29
76 21479 26_10319 19276 KiB 18 ms Python 284 bytes 2026-08-31 11:03:46
77 22048 26_10518 19276 KiB 18 ms Python 284 bytes 2026-08-31 13:51:39
78 24112 26_10120 19276 KiB 18 ms Python 284 bytes 2026-09-01 11:56:43
79 20561(2) 26_10401 19276 KiB 18 ms Python 285 bytes 2026-08-29 23:04:27
80 23821 26_10819 19276 KiB 18 ms Python 285 bytes 2026-09-01 10:11:31
NOTICE  —  BFStudy OJ 정보샘
애들아, 문제 많이 풀고 게임 잠깐 하는거지?
— 정보샘