문제 분류 수업 진도 대회 채점현황 순위 질문게시판
게임
스도쿠 타이핑 리듬 타자게임 타이핑 테트리스 타이핑 인베이더 타이핑 지뢰찾기 8192 공룡게임 타이핑 플래피버드 랭킹
로그인

통계

순위

순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
61 23588 26_10810 19276 KiB 17 ms Python 290 bytes 2026-09-01 09:58:05
62 20913 26_10419 19276 KiB 17 ms Python 292 bytes 2026-08-31 09:57:11
63 21152 26_10414 19276 KiB 17 ms Python 292 bytes 2026-08-31 10:13:01
64 21866 26_10520 19276 KiB 17 ms Python 292 bytes 2026-08-31 13:46:59
65 23296 26_10913 19276 KiB 17 ms Python 292 bytes 2026-09-01 09:02:08
66 23590 26_10809 19276 KiB 17 ms Python 292 bytes 2026-09-01 09:58:07
67 23629 26_10816 19276 KiB 17 ms Python 292 bytes 2026-09-01 09:59:55
68 24042 26_10103 19276 KiB 17 ms Python 292 bytes 2026-09-01 11:53:54
69 25017 26_10217 19276 KiB 17 ms Python 1327 bytes 2026-09-01 16:04:04
70 25636 26_10802 19276 KiB 17 ms Python 1327 bytes 2026-09-03 11:03:51
71 25309 26_10505 19276 KiB 17 ms Python 1329 bytes 2026-09-03 09:05:07
72 26005 26_10210 19276 KiB 17 ms Python 1329 bytes 2026-09-03 13:57:51
73 26241 26_10205 19276 KiB 17 ms Python 1329 bytes 2026-09-03 14:13:45
74 5317(2) 26_10714 19272 KiB 18 ms Python 66 bytes 2026-08-20 09:16:04
75 7539(2) 26_10311 19272 KiB 18 ms Python 67 bytes 2026-08-20 19:25:41
76 11512(2) 26_10606 19272 KiB 18 ms Python 67 bytes 2026-08-24 13:48:38
77 12006(2) 26_10409 19272 KiB 18 ms Python 292 bytes 2026-08-24 19:59:48
78 14328(2) 26_10412 19272 KiB 18 ms Python 292 bytes 2026-08-26 09:46:45
79 11624(2) 26_10605 19272 KiB 18 ms Python 309 bytes 2026-08-24 14:00:43
80 21348 26_10317 19276 KiB 18 ms Python 69 bytes 2026-08-31 10:54:29
NOTICE  —  BFStudy OJ 정보샘
애들아, 문제 많이 풀고 게임 잠깐 하는거지?
— 정보샘