문제 분류 수업 진도 대회 채점현황 순위 질문게시판
게임
스도쿠 타이핑 리듬 타자게임 타이핑 테트리스 타이핑 인베이더 타이핑 지뢰찾기 8192 공룡게임 타이핑 플래피버드 랭킹
로그인

통계

순위

순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
61 28427(3) 26_10714 19292 KiB 14 ms Python 1315 bytes 2026-09-07 16:09:44
62 50982(4) 26_10312 19300 KiB 14 ms Python 53 bytes 2026-10-01 15:35:25
63 51159(5) 26_10307 19300 KiB 14 ms Python 106 bytes 2026-10-01 16:00:17
64 5508(3) 26_10915 19272 KiB 15 ms Python 53 bytes 2026-08-20 10:23:37
65 38231 26_10917 19292 KiB 15 ms Python 49 bytes 2026-09-21 09:00:33
66 30621(2) 26_10520 19292 KiB 15 ms Python 1315 bytes 2026-09-11 15:12:19
67 28215 26_10604 19292 KiB 15 ms Python 1317 bytes 2026-09-07 14:04:35
68 28439(2) 26_10519 19292 KiB 15 ms Python 1393 bytes 2026-09-07 16:10:25
69 42819 26_10902 19300 KiB 15 ms Python 49 bytes 2026-09-28 09:09:41
70 45295(3) 26_10704 19300 KiB 15 ms Python 49 bytes 2026-09-29 15:54:53
71 49230(3) 26_10808 19300 KiB 15 ms Python 49 bytes 2026-10-01 10:47:05
72 38249(4) 26_10903 19292 KiB 16 ms Python 49 bytes 2026-09-21 09:01:24
73 36961(4) 26_10516 19292 KiB 16 ms Python 53 bytes 2026-09-18 14:53:28
74 41678(2) 26_10216 19300 KiB 16 ms Python 53 bytes 2026-09-22 15:48:26
75 20535(4) 26_10401 19276 KiB 17 ms Python 278 bytes 2026-08-29 22:26:32
76 37053(4) 26_10521 19292 KiB 17 ms Python 49 bytes 2026-09-18 15:01:13
77 37391(2) 26_10708 19292 KiB 17 ms Python 49 bytes 2026-09-18 15:42:58
78 38180(2) 26_10922 19292 KiB 17 ms Python 49 bytes 2026-09-21 08:57:39
79 38187(3) 26_10908 19292 KiB 17 ms Python 49 bytes 2026-09-21 08:58:07
80 38383 26_10906 19292 KiB 17 ms Python 49 bytes 2026-09-21 09:14:59
NOTICE  —  BFStudy OJ 정보샘
애들아, 문제 많이 풀고 게임 잠깐 하는거지?
— 정보샘