문제 분류 수업 진도 대회 채점현황 순위 질문게시판
게임
스도쿠 타이핑 리듬 타자게임 타이핑 테트리스 타이핑 인베이더 타이핑 지뢰찾기 8192 공룡게임 타이핑 플래피버드 랭킹
로그인

통계

순위

순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
81 28521 26_10703 19292 KiB 18 ms Python 1312 bytes 2026-09-07 16:14:51
82 27523 26_10908 19292 KiB 18 ms Python 1314 bytes 2026-09-07 09:29:12
83 30599 26_10518 19292 KiB 18 ms Python 1314 bytes 2026-09-11 15:09:20
84 30604 26_10520 19292 KiB 18 ms Python 1314 bytes 2026-09-11 15:09:42
85 28154 26_10610 19292 KiB 18 ms Python 1315 bytes 2026-09-07 13:57:35
86 28525 26_10704 19292 KiB 18 ms Python 1316 bytes 2026-09-07 16:15:19
87 27638 26_10403 19292 KiB 18 ms Python 1317 bytes 2026-09-07 10:08:08
88 27747 26_10803 19292 KiB 18 ms Python 1317 bytes 2026-09-07 10:20:16
89 27814 26_10821 19292 KiB 18 ms Python 1317 bytes 2026-09-07 10:23:55
90 27862 26_10808 19292 KiB 18 ms Python 1317 bytes 2026-09-07 10:29:46
91 29159 26_10216 19292 KiB 18 ms Python 1317 bytes 2026-09-08 16:16:19
92 28014 26_10301 19292 KiB 18 ms Python 1318 bytes 2026-09-07 11:17:34
93 28748 26_10103 19292 KiB 18 ms Python 1318 bytes 2026-09-08 12:12:23
94 27586 26_10419 19292 KiB 18 ms Python 1319 bytes 2026-09-07 10:04:07
95 27657 26_10402 19292 KiB 18 ms Python 1319 bytes 2026-09-07 10:10:08
96 27946 26_10319 19292 KiB 18 ms Python 1319 bytes 2026-09-07 11:10:05
97 27958 26_10303 19292 KiB 18 ms Python 1319 bytes 2026-09-07 11:10:59
98 28749 26_10109 19292 KiB 18 ms Python 1319 bytes 2026-09-08 12:12:25
99 28750 26_10113 19292 KiB 18 ms Python 1319 bytes 2026-09-08 12:12:33
100 29033(2) 26_10207 19292 KiB 18 ms Python 1319 bytes 2026-09-08 16:09:07
NOTICE  —  BFStudy OJ 정보샘
애들아, 문제 많이 풀고 게임 잠깐 하는거지?
— 정보샘