문제 분류 수업 진도 대회 채점현황 순위 질문게시판
게임
스도쿠 타이핑 리듬 타자게임 타이핑 테트리스 타이핑 인베이더 타이핑 지뢰찾기 8192 공룡게임 타이핑 플래피버드 랭킹
로그인

통계

순위

순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
41 28281(2) 26_10504 19292 KiB 13 ms Python 1337 bytes 2026-09-07 14:15:48
42 28402(5) 26_10706 19292 KiB 13 ms Python 1337 bytes 2026-09-07 16:08:06
43 28695(2) 26_10115 19292 KiB 13 ms Python 1337 bytes 2026-09-08 12:09:04
44 28751(2) 26_10110 19292 KiB 13 ms Python 1337 bytes 2026-09-08 12:12:36
45 29041(4) 26_10217 19292 KiB 13 ms Python 1337 bytes 2026-09-08 16:09:28
46 28309(3) 26_10514 19292 KiB 13 ms Python 1339 bytes 2026-09-07 14:17:13
47 28697 26_10111 19292 KiB 13 ms Python 1341 bytes 2026-09-08 12:09:09
48 50074(3) 26_10221 19300 KiB 13 ms Python 55 bytes 2026-10-01 13:39:55
49 41513(4) 26_10204 19300 KiB 13 ms Python 56 bytes 2026-09-22 15:42:13
50 42601(3) 26_10814 19300 KiB 13 ms Python 56 bytes 2026-09-27 16:01:14
51 42793 26_10902 19300 KiB 13 ms Python 56 bytes 2026-09-28 09:06:01
52 53913(4) 26_10704 19300 KiB 13 ms Python 56 bytes 2026-10-02 15:36:39
53 43465(2) 26_10612 19300 KiB 13 ms Python 58 bytes 2026-09-28 13:42:32
54 46776(3) 26_10307 19300 KiB 13 ms Python 58 bytes 2026-09-30 12:29:31
55 53928(5) 26_10712 19300 KiB 13 ms Python 61 bytes 2026-10-02 15:37:25
56 46139(5) 26_10617 19300 KiB 13 ms Python 63 bytes 2026-09-30 10:57:03
57 50071(5) 26_10213 19300 KiB 13 ms Python 64 bytes 2026-10-01 13:39:48
58 41461(3) 26_10201 19300 KiB 13 ms Python 75 bytes 2026-09-22 15:40:40
59 41923(6) 26_10219 19300 KiB 13 ms Python 75 bytes 2026-09-22 16:04:20
60 43573(3) 26_10605 19300 KiB 13 ms Python 75 bytes 2026-09-28 13:52:17
NOTICE  —  BFStudy OJ 정보샘
애들아, 문제 많이 풀고 게임 잠깐 하는거지?
— 정보샘