문제 분류 수업 진도 대회 채점현황 순위 질문게시판
게임
스도쿠 타이핑 리듬 타자게임 타이핑 테트리스 타이핑 인베이더 타이핑 지뢰찾기 8192 공룡게임 타이핑 플래피버드 랭킹
로그인

통계

순위

순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
141 9600(2) 26_10120 19272 KiB 18 ms Python 64 bytes 2026-08-21 14:53:08
142 15156 26_10221 19272 KiB 18 ms Python 254 bytes 2026-08-26 10:28:10
143 15748(2) 26_10507 19272 KiB 18 ms Python 282 bytes 2026-08-27 09:23:04
144 17324(2) 26_10206 19272 KiB 18 ms Python 282 bytes 2026-08-27 13:58:24
145 19512(2) 26_10508 19272 KiB 18 ms Python 282 bytes 2026-08-28 14:48:23
146 17307(2) 26_10612 19272 KiB 18 ms Python 283 bytes 2026-08-27 13:57:34
147 14506(2) 26_10410 19272 KiB 18 ms Python 284 bytes 2026-08-26 10:02:23
148 15801(2) 26_10521 19272 KiB 18 ms Python 284 bytes 2026-08-27 09:27:33
149 15818(2) 26_10901 19272 KiB 18 ms Python 284 bytes 2026-08-27 09:48:30
150 15909(2) 26_10918 19272 KiB 18 ms Python 284 bytes 2026-08-27 09:54:20
151 12296(2) 26_10920 19272 KiB 18 ms Python 285 bytes 2026-08-25 09:26:52
152 13953(2) 26_10314 19272 KiB 18 ms Python 285 bytes 2026-08-25 15:57:27
153 14482(3) 26_10417 19272 KiB 18 ms Python 286 bytes 2026-08-26 10:01:10
154 11427(3) 26_10615 19272 KiB 18 ms Python 287 bytes 2026-08-24 12:28:58
155 13062(2) 26_10115 19272 KiB 18 ms Python 287 bytes 2026-08-25 12:02:35
156 13867(2) 26_10310 19272 KiB 18 ms Python 287 bytes 2026-08-25 15:53:04
157 14445(2) 26_10420 19272 KiB 18 ms Python 287 bytes 2026-08-26 09:59:14
158 14559(2) 26_10416 19272 KiB 18 ms Python 287 bytes 2026-08-26 10:04:41
159 15185(3) 26_10212 19272 KiB 18 ms Python 287 bytes 2026-08-26 10:29:23
160 17181(3) 26_10615 19272 KiB 18 ms Python 287 bytes 2026-08-27 13:53:19
NOTICE  —  BFStudy OJ 정보샘
애들아, 문제 많이 풀고 게임 잠깐 하는거지?
— 정보샘