문제 분류 수업 진도 대회 채점현황 순위 질문게시판
게임
스도쿠 타이핑 리듬 타자게임 타이핑 테트리스 타이핑 인베이더 타이핑 지뢰찾기 8192 공룡게임 타이핑 플래피버드 랭킹
로그인

통계

순위

순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
61 12218(2) 26_10917 19272 KiB 14 ms Python 271 bytes 2026-08-25 09:21:48
62 15057(7) 26_10219 19272 KiB 14 ms Python 275 bytes 2026-08-26 10:24:43
63 17034(2) 26_10609 19272 KiB 14 ms Python 275 bytes 2026-08-27 13:48:50
64 19490(2) 26_10508 19272 KiB 14 ms Python 275 bytes 2026-08-28 14:46:34
65 20037(6) 26_10719 19272 KiB 14 ms Python 276 bytes 2026-08-28 15:53:23
66 14802(3) 26_10204 19272 KiB 14 ms Python 277 bytes 2026-08-26 10:17:34
67 12215(3) 26_10915 19272 KiB 14 ms Python 279 bytes 2026-08-25 09:21:44
68 15634(2) 26_10514 19272 KiB 14 ms Python 279 bytes 2026-08-27 09:17:05
69 14426(2) 26_10421 19272 KiB 14 ms Python 281 bytes 2026-08-26 09:58:13
70 37464(2) 26_10716 19292 KiB 14 ms Python 46 bytes 2026-09-18 15:46:00
71 37519 26_10710 19292 KiB 14 ms Python 50 bytes 2026-09-18 15:48:27
72 38172(3) 26_10911 19292 KiB 14 ms Python 53 bytes 2026-09-21 08:57:17
73 39923 26_10720 19292 KiB 14 ms Python 53 bytes 2026-09-21 15:42:00
74 38760(2) 26_10820 19292 KiB 14 ms Python 54 bytes 2026-09-21 09:58:02
75 39596(2) 26_10604 19292 KiB 14 ms Python 54 bytes 2026-09-21 13:46:35
76 36931(3) 26_10516 19292 KiB 14 ms Python 56 bytes 2026-09-18 14:51:56
77 15561(2) 26_10518 19272 KiB 15 ms Python 278 bytes 2026-08-27 09:12:52
78 13368(2) 26_10112 19272 KiB 15 ms Python 279 bytes 2026-08-25 12:18:54
79 17049(4) 26_10608 19272 KiB 15 ms Python 279 bytes 2026-08-27 13:49:15
80 35322(3) 26_10307 19292 KiB 15 ms Python 48 bytes 2026-09-17 16:12:11
NOTICE  —  BFStudy OJ 정보샘
애들아, 문제 많이 풀고 게임 잠깐 하는거지?
— 정보샘