문제 분류 수업 진도 대회 채점현황 순위 질문게시판
게임
스도쿠 타이핑 리듬 타자게임 타이핑 테트리스 타이핑 인베이더 타이핑 지뢰찾기 8192 공룡게임 타이핑 플래피버드 랭킹
로그인

통계

순위

순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
141 44293(4) 26_10419 19300 KiB 17 ms Python 67 bytes 2026-09-28 19:34:20
142 45892(2) 26_10404 19300 KiB 17 ms Python 67 bytes 2026-09-30 10:09:08
143 46450(2) 26_10304 19300 KiB 17 ms Python 67 bytes 2026-09-30 12:01:18
144 53429(2) 26_10512 19300 KiB 17 ms Python 67 bytes 2026-10-02 14:36:32
145 44734(2) 26_10118 19300 KiB 17 ms Python 69 bytes 2026-09-29 13:58:42
146 5443(2) 26_10708 19272 KiB 18 ms Python 54 bytes 2026-08-20 09:24:20
147 10896(3) 26_10405 19272 KiB 18 ms Python 59 bytes 2026-08-24 09:52:42
148 13054 26_10106 19272 KiB 18 ms Python 279 bytes 2026-08-25 12:02:12
149 17012(2) 26_10609 19272 KiB 18 ms Python 279 bytes 2026-08-27 13:48:08
150 17220(2) 26_10612 19272 KiB 18 ms Python 279 bytes 2026-08-27 13:54:33
151 12412(3) 26_10810 19272 KiB 18 ms Python 281 bytes 2026-08-25 09:59:14
152 15937(2) 26_10913 19272 KiB 18 ms Python 281 bytes 2026-08-27 09:55:56
153 11104(4) 26_10401 19272 KiB 18 ms Python 282 bytes 2026-08-24 10:21:02
154 11419(3) 26_10615 19272 KiB 18 ms Python 282 bytes 2026-08-24 12:22:15
155 12283(3) 26_10904 19272 KiB 18 ms Python 282 bytes 2026-08-25 09:26:16
156 12643(2) 26_10813 19272 KiB 18 ms Python 282 bytes 2026-08-25 10:11:59
157 13027(2) 26_10115 19272 KiB 18 ms Python 282 bytes 2026-08-25 12:00:54
158 13047(2) 26_10104 19272 KiB 18 ms Python 282 bytes 2026-08-25 12:01:47
159 13220(2) 26_10102 19272 KiB 18 ms Python 282 bytes 2026-08-25 12:10:09
160 13721(4) 26_10307 19272 KiB 18 ms Python 282 bytes 2026-08-25 15:46:30
NOTICE  —  BFStudy OJ 정보샘
애들아, 문제 많이 풀고 게임 잠깐 하는거지?
— 정보샘