문제 분류 수업 진도 대회 채점현황 순위 질문게시판
게임
스도쿠 타이핑 리듬 타자게임 타이핑 테트리스 타이핑 인베이더 타이핑 지뢰찾기 8192 공룡게임 타이핑 플래피버드 랭킹
로그인

통계

순위

순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 16155(2) 26_10912 19272 KiB 13 ms Python 281 bytes 2026-08-27 10:10:54
22 12264(5) 26_10909 19272 KiB 13 ms Python 282 bytes 2026-08-25 09:25:03
23 12962(7) 26_10114 19272 KiB 13 ms Python 282 bytes 2026-08-25 11:58:26
24 13064(2) 26_10105 19272 KiB 13 ms Python 282 bytes 2026-08-25 12:02:40
25 13161(2) 26_10117 19272 KiB 13 ms Python 282 bytes 2026-08-25 12:06:59
26 14414(3) 26_10417 19272 KiB 13 ms Python 282 bytes 2026-08-26 09:57:47
27 14416(2) 26_10420 19272 KiB 13 ms Python 282 bytes 2026-08-26 09:57:50
28 15613(3) 26_10504 19272 KiB 13 ms Python 282 bytes 2026-08-27 09:15:59
29 16039 26_10907 19272 KiB 13 ms Python 282 bytes 2026-08-27 10:03:44
30 16989(3) 26_10606 19272 KiB 13 ms Python 282 bytes 2026-08-27 13:47:31
31 17054(5) 26_10619 19272 KiB 13 ms Python 282 bytes 2026-08-27 13:49:27
32 17217(5) 26_10620 19272 KiB 13 ms Python 282 bytes 2026-08-27 13:54:27
33 17679(3) 26_10604 19272 KiB 13 ms Python 282 bytes 2026-08-27 14:16:25
34 11157(3) 26_10819 19272 KiB 13 ms Python 284 bytes 2026-08-24 10:23:23
35 13857(3) 26_10320 19272 KiB 13 ms Python 284 bytes 2026-08-25 15:52:28
36 14410(3) 26_10421 19272 KiB 13 ms Python 284 bytes 2026-08-26 09:57:42
37 15704(3) 26_10519 19272 KiB 13 ms Python 284 bytes 2026-08-27 09:20:25
38 18695(2) 26_10618 19272 KiB 13 ms Python 284 bytes 2026-08-28 09:04:46
39 13690(3) 26_10312 19272 KiB 13 ms Python 292 bytes 2026-08-25 15:45:00
40 37434(3) 26_10702 19292 KiB 13 ms Python 54 bytes 2026-09-18 15:44:46
NOTICE  —  BFStudy OJ 정보샘
애들아, 문제 많이 풀고 게임 잠깐 하는거지?
— 정보샘